Ativo até Novembro de 2028
02.958.436/0001-13
(011) 9 4706-1211
(011) 9 4163-4138
Rua Claro de Camargo Sobrinho – 358
Barueri
06.402-050
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores em Empresas de Segurança e Vigiláncia Privada
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ODAIR JOSE DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NAILTON SANTOS MOTINHO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 CARLOS ALBERTO GOMES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ARLENE ALVES DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BIANCA CAROLINA FLORENTINO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO KENEDY DE BARROS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VIVIANE DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 AMARO PEREIRA DA SILVA FILHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PAULO MESSIAS DA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ALDEMIR PALMEIRA DANTAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROGERIO ANTONIO DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-03-10: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-10: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-30: Em análise → Análise concluída | 2006-03-30: Análise concluída → Válida | 2006-05-19: Válida → Arquivada | 2006-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-10-22: Solicitação concluída → Não Válida | 2007-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-01-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-12-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-01-19: Em Conferência → Válida
2010-05-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-05-31: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-02-24: Em Conferência → Válida | 2012-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-18: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-04-04: Em Conferência → Válida | 2012-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-01-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-02-14: Em Conferência → Válida
2014-05-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-05-19: Em Conferência → Válida
2018-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-16: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-01-16: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-12-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-17: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-17: Análise concluída → Válida | 2018-12-27: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-17: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-17: Em análise → Análise concluída | 2018-12-27: Em análise → Análise com pendência | 2019-01-15: Análise com pendência → Em Conferência
2019-01-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-30: Análise concluída → Válida | 2019-01-30: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-30: Em análise → Análise concluída
2019-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-03-18: Solicitação concluída → Não Válida
2022-01-31: Solicitação não concluída → Não Válida
2022-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-01: Solicitação concluída → Válida
2023-04-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-05: Solicitação concluída → Válida
2023-04-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-13: Solicitação concluída → Válida
2024-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
2024-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-09-16: Em Conferência → Válida | 2024-06-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-08-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-16: Aguardando Análise → Em Conferência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.