Ativo até Março de 2026
12.290.975/0001-80
(041) 3038-1310
(041) 9 8487-0781
Rua Mestre Leopoldino – até 337/338 – 390
Paranaguá
83.203-120
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
todos os empregados contratados nas empresas de segurança, vigilância privada, transporte de valores, segurança pessoal, orgânica, escolta armada, agente tático, atendente e monitoramento de alarmes, no Município de Paranaguá-PR.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 HIROHITO KIKUTI JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 GEISEL PEDRO GEJA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRO LUIZ DA COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDENIR DE SOUZA MARIANO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELOMAR DOS SANTOS MAIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLOVIS DE SOUZA DINA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIAS FLORENTINO DO NASCIMENTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JESSE MARTINS ARAUJO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ALESSANDRO SERAFIM DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO RODRIGUES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EZEQUIEL AMORIM MENDES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NILTON MARQUES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAEL DA SILVA MENDES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON DAVID COELHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 WALDOMIRO DUSZEIKO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSIEL RODRIGUES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIELLY DE JESUS DAS ALMAS MOREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVIO CESAR DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DIEGO RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ZAQUEU PAES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2010-09-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-09-16: Em Conferência → CGRS | 2012-01-04: CGRS → Válida | 2010-09-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-12: Em Conferência → Válida | 2012-01-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-30: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-02-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-01-30: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-04-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-07: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-04-07: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-04-10: Em Conferência → Válida
2014-07-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-05-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-05-14: Em Conferência → Válida
2017-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-26: Solicitação concluída → Não Válida
2017-09-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-04-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-13: Análise concluída → Válida | 2018-04-13: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-13: Em análise → Análise concluída
2016-06-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-03: Em Conferência → CGRS | 2020-10-20: CGRS → Não Válida
2021-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-07-28: Solicitação concluída → Válida
2022-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-11: Solicitação concluída → Válida
2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida | 2021-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.