Ativo até Outubro de 2025
24.811.879/0001-10
644427599
Rua Santa Luzia – 181
Catalão
75.712-100
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores em Transportes Rodoviários
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROBISON FERREIRA DE MORAIS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 VALDIVINO CARLOS ROSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO JOSE ROMEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO SOARES DA MATA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NAGIB PIRES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURI TOME RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE BENEDITO PAIXAO CORREIA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RAMIRO DOS SANTOS FERREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ALBERTO FERRAZ MARTINS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JANIO APARECIDO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ABRAAO DE MEDEIROS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOSE EURIPEDES DE OLIVEIRA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 EDMAR LEITE BARBOSA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 DIVINO PEREIRA DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAEL DE JESUS SANTOS BARBOSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANO SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2006-05-02: Em análise → Análise concluída | 2006-05-02: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2006-05-02: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2006-05-02: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-02: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-02: Análise concluída → Válida | 2006-05-23: Válida → Arquivada | 2006-05-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-12-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-22: Em Conferência → Válida | 2010-12-22: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-12-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-03-11: Em Conferência → Válida | 2011-03-11: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-06-09: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-03-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-03: Em Conferência → Não Válida | 2011-10-03: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-03: Em Conferência → Não Válida | 2011-10-03: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-11-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-15: Em Conferência → Válida | 2011-12-14: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-03-01: Em Conferência → Válida | 2012-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-21: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-03-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-13: Em Conferência → Válida | 2012-07-13: Solicitação concluída → Em Conferência
2015-11-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-11-18: Em Conferência → Válida
2021-02-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-02-05: Solicitação concluída → Válida
2013-03-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-04-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-04-23: Em Conferência → CGRS | 2021-05-03: CGRS → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.