Ativo até Junho de 2027
02.325.942/0001-75
(062) 3334-6487
Rua Manoel Bonfim – 00
Petrolina de Goiás
75.480-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos Trabalhadores Rurais, do Plano da CONTAG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LEIDA LORRANY GUIMARAES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ADAIR FRANCISCO VALADAO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 BENEDITA ALEIXO MISSIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE DE ARAUJO SIQUEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DE FATIMA COSTA BARCELOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LAZARO DAMASCENA GOMES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARINALVA MOREIRA DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 TEREZINHA RODRIGUES DA LUZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WALTIN DA SILVA RAMOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 DIVINO VIEIRA DE SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HELIO PEREIRA DIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-08-23: Em análise → Análise concluída | 2007-08-17: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-08-23: Aguardando Análise → Em análise | 2007-08-23: Análise concluída → Válida | 2007-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-07-12: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-08-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-08-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-08-18: Em Conferência → Válida
2010-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-13: Em Conferência → Válida | 2011-01-13: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-03-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-07-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-20: Em Conferência → Válida
2015-08-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-08-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-24: Em Conferência → Válida
2024-12-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-01-22: Análise concluída → Não Válida | 2024-12-19: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-22: Em análise → Análise concluída
2025-05-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-06-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-06-09: Análise concluída → Não Válida | 2025-06-09: Aguardando Análise → Em análise | 2025-06-09: Em análise → Análise concluída
2025-06-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-06-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-06-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-06-27: Análise concluída → Válida | 2025-06-27: Aguardando Análise → Em análise | 2025-06-27: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.