Ativo até Março de 2026
04.051.082/0001-54
(068) 3612-3861
(068) 9 9969-1395
RUA MAJOR JOAO CANCIO – 284
Sena Madureira
69.940-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Categoria Profissional dos Trabalhadores Rurais do Plano da CONTAG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2006-04-27: Em análise → Análise concluída | 2006-04-27: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-27: Aguardando Análise → Em análise | 2006-04-27: Análise concluída → Válida | 2006-05-14: Válida → Arquivada | 2006-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-08-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-07: Em Conferência → Válida
2011-11-17: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-08-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-29: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-27: Solicitação concluída → Não Válida
2016-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-12-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-12-12: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-12-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-12-15: Análise concluída → Válida | 2016-12-12: Em Conferência → Análise com pendência | 2016-12-15: Aguardando Análise → Em análise | 2016-12-15: Em análise → Análise concluída | 2016-12-12: Análise com pendência → Em Conferência
2021-10-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-10-27: Solicitação concluída → Válida
2022-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-30: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.