Ativo até Outubro de 2027
75.643.064/0001-00
(042) 3623-5091
Rua Azevedo Portugal – até 1849/1850 – 628 Sindicato
Guarapuava
85.010-200
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Categoria Profissional dos Trabalhadores Rurais do Plano da CONTAG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 NERI GOMES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO PAZINATO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 DEOCELIA TEREZINHA HARTINGER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADELAR FIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EZEQUIEL KWIATKOWSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO ZACARIAS PRESTES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IRINEO ZVIERZIKOVSKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRA BIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ALTAMIR DE SOUZA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LUIZ GABRIEL ADANSKI MAIKOT | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ADRIANE APARECIDA DA ROCHA OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIO PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-25: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-25: Aguardando Análise → Em análise | 2005-12-22: Em análise → Análise concluída | 2006-01-06: Análise concluída → Válida | 2006-04-03: Válida → Arquivada | 2005-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-12-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-11-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-12-21: Em Conferência → Válida
2010-02-09: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-11-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-02-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-02: Em Conferência → Válida
2010-08-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-10-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-12: Em Conferência → Válida
2019-12-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-11-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-12-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-12-04: Análise concluída → Válida | 2019-12-04: Aguardando Análise → Em análise | 2019-12-04: Em análise → Análise concluída
2023-10-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-11-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-11-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2023-12-05: Análise concluída → Não Válida | 2023-12-05: Aguardando Análise → Em análise | 2023-12-05: Em análise → Análise concluída
2024-01-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-12-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-01-30: Análise concluída → Não Válida | 2024-01-30: Aguardando Análise → Em análise | 2024-01-30: Em análise → Análise concluída
2024-02-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-02-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-03-04: Análise concluída → Não Válida | 2024-03-04: Aguardando Análise → Em análise | 2024-03-04: Em análise → Análise concluída
2024-03-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-03-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-03-28: Análise concluída → Não Válida | 2024-03-28: Aguardando Análise → Em análise | 2024-03-28: Em análise → Análise concluída
2024-04-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-05-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-05-13: Análise concluída → Válida | 2024-05-13: Aguardando Análise → Em análise | 2024-05-13: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.