Ativo até Julho de 2028
82.774.050/0001-90
(047) 3386-1286
Avenida Tiradentes – 253 sala
Rio dos Cedros
89.121-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos Trabalhadores Rurais, plano da CONTAG
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FRANCISCO DEMARCHI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IVO SCHUSTER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ MENGARDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARTA RUDA MASTELOTTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VILMA PATERNOLLI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 OLINDO LENZI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ARNO DEPIN | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MAURO NARDELLI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ZITO GENESIO BONA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLISA ANDREAZZA CORRENTE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ISALI TEREZINHA CATTONI MENGARDA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 CLAIR LUIZ ODORIZZI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DIDMAR KLEMANN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IVO PATERNOLLI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR LUIZ GIOVANELLA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-01: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-01: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-11: Em análise → Análise concluída | 2005-12-14: Análise concluída → Válida | 2006-03-20: Válida → Arquivada | 2005-10-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-10-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-10-23: Em Conferência → Válida
2012-10-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-10-16: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-10-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-10-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-10-22: Em Conferência → Válida
2016-10-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-24: Análise com pendência → Análise concluída | 2016-10-24: Análise concluída → Válida | 2016-10-14: Em Conferência → Análise com pendência
2024-09-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-09: Análise concluída → Válida | 2024-10-09: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-09: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.