Ativo até Abril de 2026
01.348.321/0001-44
(017) 3522-0526
(017) 9 9607-4816
Rua Tabapuã – 215
Catanduva
15.804-070
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOSE EDVANIO DA SILVA CAJARANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ADIVALDO JARDIM SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RONALDO FELISBERTO PIRES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO CESAR DE ALBUQUERQUE DANCONI | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 DANIELA CRISTINA LOPES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARCOS DA SILVA MARCELINO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 REGINALDO SOUZA DE BARROS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS PIZZOL LEANDRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDEMIR MEDINA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JARIO FRANKLIM DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JULIO CESAR DOS SANTOS LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-02-24: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-29: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-29: Em análise → Análise com pendência | 2007-08-27: Análise com pendência → Em análise | 2005-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-10-31: Em análise → Não Válida
2007-11-09: Solicitação não concluída → CGRS | 2007-12-11: CGRS → Válida
2008-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-01-21: Em Conferência → CGRS | 2007-12-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-12-20: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-12-20: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-02-01: CGRS → Válida | 2007-12-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-08-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-18: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-08-28: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-08-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-14: Em Conferência → Válida
2011-01-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-01-11: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-11: Em Conferência → Válida
2011-04-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-03-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-05-31: Em Conferência → Válida | 2012-05-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-04: Em Conferência → Válida
2013-10-30: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-11-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-11-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-11-19: Em Conferência → Válida
2016-08-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-25: Solicitação concluída → Não Válida
2016-10-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-11-09: Análise com pendência → Análise concluída | 2016-11-09: Análise concluída → Válida | 2016-10-26: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-26: Em análise → Análise com pendência
2021-09-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-15: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.