Ativo até Junho de 2022
90.543.901/0001-12
(051) 3599-1866
Rua Padre Reus – 837 sala 03
Sapiranga
93.800-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 WOLMAR JOSE SCHUTZ | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 GILMAR PASSOS DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VITELMO RIBEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BRENO HENTGES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RENAN ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO VOLNEY PEREIRA VIANA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 NELSON PRESTES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JEFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GABRIEL RITTER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CARINA WAGNER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO ROGERIO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 QUIN DOUGLAS DE FREITAS NUNES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-10-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-21: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-25: Análise concluída → Válida | 2005-10-25: Em análise → Análise concluída | 2006-04-10: Válida → Arquivada | 2005-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-12-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-05-21: Em Conferência → Válida
2008-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-07-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-07-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-06-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-07-02: Em Conferência → Válida
2011-01-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-03: Em Conferência → Válida | 2011-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-12-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-11-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-06: Em Conferência → Válida
2012-06-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-20: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-06-20: Em Conferência → Válida | 2012-06-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-06-20: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2012-09-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-11-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-01-26: Solicitação concluída → Não Válida
2016-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-11-29: Solicitação concluída → Não Válida
2016-12-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-12-15: Análise concluída → Válida | 2016-12-15: Aguardando Análise → Em análise | 2016-12-15: Em análise → Análise concluída
2017-06-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-14: Análise concluída → Válida | 2017-06-14: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-14: Em análise → Análise concluída
2018-12-25: Solicitação não concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.