Ativo até Dezembro de 2028
02.188.046/0001-01
(027) 9 9962-7571
Rua do Imigrante – 120 Pavimento 01
Santa Maria de Jetibá
29.645-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Servidores da Prefeitura e Cámara Municipal
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROGERIO AUGUSTINHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WALTER ORTELAN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANO SANTANNA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RAIMUNDO DONIZETTE PAULISTA VIEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MELITA SCHULTZ MAGGIONI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DEMILSON VENTURINI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSANE JANUARIO DE SOUZA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SOELY MARIA WUTKOVSKY | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SANTUZA JACOB DE MAGALHAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LEVI KUSTER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSEMERE APARECIDA FERANDI | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 HOQUECIO PINHEIRO LOPES | Presidente | ✅ | ✅ |
2005-09-29: Em análise → Análise concluída | 2005-09-16: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-29: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-29: Análise concluída → Válida | 2006-05-03: Válida → Arquivada | 2005-08-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-12-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-20: Em Conferência → Válida
2009-12-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-08: Em Conferência → Válida | 2010-01-08: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-03-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-13: Em Conferência → Válida | 2010-04-13: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-08-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-07-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-08-20: Em Conferência → Válida
2011-02-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-02-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-28: Em Conferência → Válida
2011-03-02: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-12-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-06-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-06-22: Em Conferência → Válida
2011-12-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-29: Em Conferência → Válida | 2011-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-02-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-28: Em Conferência → Válida
2016-05-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-09: Em Conferência → Válida
2018-05-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-04-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-05-21: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-05-29: Análise concluída → Válida | 2018-05-28: Aguardando Análise → Em análise | 2018-05-29: Em análise → Análise concluída
2019-03-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-03-29: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-03-29: Análise concluída → Válida | 2019-03-15: Em Conferência → Análise com pendência
2021-12-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2022-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-19: Solicitação concluída → Válida
2022-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-19: Solicitação concluída → Válida
2022-05-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-24: Solicitação concluída → Válida
2022-09-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-09: Solicitação concluída → Válida
2022-09-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-09: Solicitação concluída → Válida
2024-05-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-16: Solicitação concluída → Válida
2025-01-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-01-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-02-26: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-02-26: Análise concluída → Não Válida | 2025-01-16: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-16: Em análise → Análise com pendência
2025-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-02-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-03-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-03-17: Análise concluída → Válida | 2025-03-17: Aguardando Análise → Em análise | 2025-03-17: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.