Ativo até Novembro de 2024
93.843.639/0001-10
(054) 3286-2150
(054) 3286-4959
Avenida das hortências – 2040 sala 24
Gramado
95.670-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Categoria dos Servidores públicos municipais ativos e inativos, dos poderes executivo, inclusive professores municipais, e legislativo, da administração direta e autárquica, exceto os docentes das instituições públicas de ensino superior.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 QUELI MEWIUS BOCH | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CARMEN ANDREA SCHMITT | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAELA FISCH RIBEIRO HOFFMAN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANO RODRIGUES JARDIM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRE ROBERTO KERBER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDREA VARGAS CARNEIRO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GILMAR VIEIRA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO MATIAS DA SILVA EHMS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JANDIR PEDRO RANSAN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 OSMAR DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SUSANA MARIA REBELATTO FOSS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 NAIRTON LUIZ LAUCKSEN | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 TARCISIO NEVES DA FONTOURA | Diretor | ❌ | ❌ |
2010-09-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-09-22: Em Conferência → CGRS | 2011-02-22: CGRS → Não Válida | 2010-09-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-07-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-05-13: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-05-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-05-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-05-16: Análise concluída → Válida | 2017-05-16: Aguardando Análise → Em análise | 2017-05-16: Em análise → Análise concluída
2020-02-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-02-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-02-11: Análise concluída → Válida | 2020-02-11: Aguardando Análise → Em análise | 2020-02-11: Em análise → Análise concluída
2013-01-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-30: Em Conferência → CGRS | 2013-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-06: CGRS → Válida | 2022-02-24: Não Válida → Válida | 2021-10-28: Válida → Não Válida
2022-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-11: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.