Ativo até Fevereiro de 2026
18.636.969/0001-19
(035) 3663-1100
(035) 9 9921-2757
RUA PADRE MARINO – 170
Pedralva
37.520-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Econômica dos Ramos da Agropecuária e do Extrativismo Rural, de Atividades Pesqueiras e Florestais, Independente da Área Explorada, Incluída a Agroindústria no que se refere à Atividades Primárias
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 SERGIO BUSTAMANTE ABREU | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON LUIZ SILVA MARQUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO FARIA FERNANDES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO ZACARIAS DE SIQUEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 EVANDRO GOULART FERNANDES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 IVAN FARIA SANTIAGO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ ANTONIO DIAS SIQUEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO REZENDE ABREU | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE SANTANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DOUGLAS EDUARDO BERNARDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SEBASTIAO JOSE BUSTAMANTE | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO FERNANDES LOPES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO MARCOS MONTI MACEDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALAM PATRIC DE CASTRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-04-04: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-04: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-15: Em análise → Análise concluída | 2006-04-24: Em análise → Análise com pendência | 2006-05-15: Análise com pendência → Em análise | 2006-05-15: Análise concluída → Válida | 2006-06-05: Válida → Arquivada | 2006-03-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-05-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-20: Em Conferência → Válida | 2012-03-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-18: Solicitação concluída → Não Válida
2016-06-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-13: Solicitação concluída → Não Válida
2020-07-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-09-18: Em Conferência → Não Válida | 2020-09-18: Solicitação concluída → Em Conferência
2020-09-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-09-25: Solicitação concluída → Válida
2023-05-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-15: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.