Ativo até Julho de 2019
83.743.229/0001-43
(047) 3654-0269
RUA CORONEL OTÁVIO XAVIER RAUEN – 606
Monte Castelo
89.380-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Econômico, Rural do Plano da CNA.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIZ CARLOS FURTADO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATO GREIN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO JOEL GREIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIO MARGOTI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO PERITO CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DENIZ GREIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HAMILTON MEIDLER | Presidente | ✅ | ❌ |
| 👤 LAURENO USINGER | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 JAKSON ADADA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIEL GREIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CALISTRO KOASKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-10-21: Em análise → Análise concluída | 2008-09-25: Em análise → Análise com pendência | 2008-09-05: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-09-24: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-10-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-09-18: Aguardando Análise → Em análise | 2008-09-24: Aguardando Análise → Em análise | 2008-10-21: Aguardando Análise → Em análise | 2008-10-21: Análise concluída → Válida | 2008-10-21: Análise com pendência → Em análise | 2008-07-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-23: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-10-21: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2010-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-03-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-08-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-07: Em Conferência → Válida
2011-08-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-19: Em Conferência → Válida
2014-04-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-05-06: Em Conferência → Válida
2016-09-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-08-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-09-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-09-21: Em Conferência → Válida | 2016-09-20: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.