Ativo até Junho de 2027
00.787.201/0001-80
(042) 3232-1667
Rua Heráclio Mendes de Camargo – 06
Castro
84.168-260
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional constante de sua denominação
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOSE DANIEL WOELLNER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DALTANIER ROBERTO RIBAS COLETH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ EDUARDO MILEK | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAYCO ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RUI ALBANI PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 REINALDO ALVES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDERSON VASSILICO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS GILBERTO EIDAM MOURA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARISA APARECIDA FARIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELDES RODRIGO SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIR BRESSANI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ITALO GIDEON VALADARES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO DE MELLO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ALESSANDRA MARQUES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSUE PRESTES DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ANA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RUVINSKI PIRES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JULIANA PATRICIA STRICKER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO BONFIM COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCILENE PAES DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
2007-07-04: Em análise → Análise concluída | 2007-07-04: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-07-04: Aguardando Análise → Em análise | 2007-07-04: Análise concluída → Válida | 2007-06-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-03-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-03-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-03-26: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-03-20: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-26: Em Conferência → Válida
2009-09-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-09-09: Em Conferência → Válida
2010-02-21: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-09-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-15: Em Conferência → Válida
2012-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-09-25: Solicitação concluída → Não Válida
2013-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-10-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-10-31: Em Conferência → Válida
2014-05-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-09-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-29: Em Conferência → Válida
2018-06-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-06-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-15: Análise concluída → Válida | 2018-08-15: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-15: Em análise → Análise concluída
2021-07-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-07-07: Solicitação concluída → Válida
2024-07-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-14: CGRS → Não Válida | 2024-07-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-27: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-01: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-10-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
2024-12-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-23: CGRS → Válida | 2024-12-18: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-12-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.