Inativo
24.168.031/0001-14
(082) 3327-4376
(082) 9 9926-3729
Rua Santos Ferraz – 306
Maceió
57.025-040
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Trabalhadores em Obras e Habitação
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CICERO FIGUEIREDO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BENEDITO OSEAS MARINHO VIEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 EDNA DE FARIAS REIS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ADONAI DE ALMEIDA SEIXAS FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSENILTON CORREIA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILDA ARQUIMINO DE CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ROBERTO LUNA FRAGOSO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO ASSIS DA CUNHA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCA DE FATIMA AZEVEDO DUARTE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE GERALDO LOPES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DA GRACA TEIXEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAX HAMERS CHAVES DE ARAGAO LISBOA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON CARLOTA DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RONALDO CARVALHO MELO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IONE MEDEIROS DA PUREZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL NELSON COSTA FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JACKSON BUARQUE DE GUSMAO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CICERO LIMA DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ✅ |
2006-06-07: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-06-07: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-21: Em análise → Análise concluída | 2006-06-21: Análise concluída → Válida | 2006-08-11: Válida → Arquivada | 2006-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-10-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-10-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-10-29: Em Conferência → CGRS | 2007-10-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-10-29: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-11-09: CGRS → Válida | 2007-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-04-27: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-03-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-04-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-04-03: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.