Ativo até Fevereiro de 2025
81.270.985/0001-77
(045) 3326-8006
(045) 9 9139-3278
Rua José Bonifácio – 331 Sobrado
Cascavel
85.813-150
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANTONIO GOMES LEAL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 AILSON ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTENOR RODRIGUES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDEMIR DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR RODRIGUES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GELSON LUIZ DE QUEVEDO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO LAMANN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ADENIR LISOVSKI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS DE LARA MUNHOZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LOURIVAL ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAUZINO LUCIO ROSA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARISA PIRES DO NASCIMENTO CARNEIRO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDIR DUTRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EVALDO JOSE FRANCA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 REINALDO DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDO IVAN DA ROSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDECIR BISINELLA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NELSON MENDES DE BORBA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 OSVALDO FEITOSA DE LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALBER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-09-28: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-28: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-30: Em análise → Análise concluída | 2006-04-06: Análise concluída → Válida | 2006-04-11: Válida → Arquivada | 2005-09-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-04-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-12: Em Conferência → CGRS | 2007-02-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-04-23: CGRS → Válida
2007-12-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-05-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-05-16: Em Conferência → Válida
2008-05-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-05-20: Em Conferência → Válida
2008-08-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-02: Em Conferência → Válida
2008-11-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-02-06: Em Conferência → Válida
2009-03-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-11: Em Conferência → Válida
2009-05-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-22: Em Conferência → Válida
2009-08-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-09-23: Solicitação concluída → Não Válida
2009-10-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-11-05: Em Conferência → Válida
2010-02-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-01-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-02-09: Em Conferência → Válida
2010-04-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-29: Em Conferência → Válida
2010-07-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-30: Em Conferência → Válida
2010-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-07: Em Conferência → Válida
2011-02-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-28: Em Conferência → Válida
2011-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-05-02: Em Conferência → Válida
2011-07-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-08: Em Conferência → Válida
2011-10-24: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-07-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-10-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-28: Em Conferência → Válida
2012-01-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-31: Em Conferência → Válida | 2012-01-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-05-02: Em Conferência → Válida | 2012-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-08-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-02: Em Conferência → Válida
2012-11-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-11-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-19: Em Conferência → Válida
2013-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-05: Em Conferência → Válida
2013-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-09-13: Em Conferência → Não Válida | 2013-08-27: Solicitação concluída → Em Conferência
2013-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-10-31: Em Conferência → Válida
2017-03-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-29: Análise concluída → Válida | 2017-03-28: Aguardando Análise → Em análise | 2017-03-29: Em análise → Análise concluída
2021-03-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-03-15: Solicitação concluída → Válida
2023-06-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-06-12: Solicitação concluída → Válida
2025-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-06-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-07-11: Em Conferência → Análise com pendência | 2025-06-27: Solicitação concluída → Solicitação concluída | 2025-07-01: Solicitação concluída → Solicitação concluída | 2025-07-01: Solicitação concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.