Ativo até Julho de 2019
02.355.247/0001-56
(092) 9 9492-2256
(092) 9 9948-1842
Rua Terra Preta – 5379 Av.Autaz Mirim
Manaus
69.085-090
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos Vigilantes Empregados em Empresas Orgánicas e Seguranças Orgánicos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 AURISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 OSMAR SILVA DINIZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ARILSON OLIVEIRA PIL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO ALDERK DE OLIVEIRA ALVES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ELCIO GOMES DA CRUZ | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 GUIMARAES JUNIOR SANTOS REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RINALDO MACENA BERNARDES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 AURIANO CARVALHO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DAVID MOREIRA DO NASCIMENTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANDISON ALMEIDA FERREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FREDSON TRAVASSOS MOREL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ODAIR GOMES DA CRUZ | Diretor | ❌ | ❌ |
2007-01-11: Em análise → Análise concluída | 2006-12-29: Em análise → Análise com pendência | 2006-12-29: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-12-29: Aguardando Análise → Em análise | 2007-01-11: Análise concluída → Válida | 2007-01-11: Análise com pendência → Em análise | 2006-12-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-04-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-23: Em Conferência → CGRS | 2007-04-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-04-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-04-23: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-05-22: CGRS → Válida
2007-08-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-22: Em Conferência → CGRS | 2007-08-22: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-08-22: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-09-05: CGRS → Válida | 2007-08-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-07-02: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-04-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-03-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-04-24: Em Conferência → Válida
2010-11-17: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-08-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-02-21: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-03-29: Em Conferência → Válida | 2011-03-29: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-07-08: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-08-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-19: Solicitação concluída → Não Válida
2013-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-05-07: Solicitação concluída → Não Válida
2014-03-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-17: Solicitação concluída → Não Válida
2014-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-30: Solicitação concluída → Não Válida
2014-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-12: Solicitação concluída → Não Válida
2015-10-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-21: Solicitação concluída → Não Válida
2015-12-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-02-19: Solicitação concluída → Não Válida
2017-05-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-05-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-05-09: Análise concluída → Válida | 2017-05-09: Aguardando Análise → Em análise | 2017-05-09: Em análise → Análise concluída
2018-07-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-31: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-08-30: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-09-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-04: Análise concluída → Não Válida | 2018-09-04: Aguardando Análise → Em análise | 2018-09-04: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.