Ativo até Janeiro de 2028
78.485.505/0001-80
(049) 3664-0476
SINTRICADEM – 103 Sala
Maravilha
89.874-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores representados por esta entidade, com vínculo empregatício nas indústrias e cooperativas industriais que tem como objetivo de exploração econômica social o abate e a industrialização de carnes e derivados, de laticínios e derivados, de trigo e derivados, de rações balanceadas, da panificação e confeitaria e do fumo. EXCETO os Trabalhadores nas indústrias do fumo;
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ARI DE BASTIANI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ALCERI BASSO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 CIRLEI WILLINGHOFER MACHADO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MAIDE CRISTIANE WENZEL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANE JUNGES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIELA VANESSA OSTERLEIN BEDIN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EUDES LUIS GUDIEL | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 DALVA MARIA VON MUHLEN SCHNEIDER | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 AURI FERRI DE MORAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO BIRKHEUER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NEIVA APARECIDA COMUNELLO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SIMONE BORGES CONTE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIR SECCHI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALSINO VALMIR GWOZDZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO CARLOS DA SILVA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANO JORGE ROHENKOHL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NILZA ROSA FORMENTAO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GILSON PIACENTINI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DALL AGNOL GOTARDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRINHO PAULINO POTT | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLISE MAIHACK RODRIGUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VILMAR GLIENKE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-26: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-16: Em análise → Análise concluída | 2005-11-24: Análise concluída → Válida | 2006-04-03: Válida → Arquivada | 2005-10-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-05-05: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-02-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-05-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-05-11: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-04-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-11: Em Conferência → Válida
2009-06-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-06-05: Em Conferência → Válida
2009-06-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-08: Em Conferência → Válida | 2009-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-11-08: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-01: Em Conferência → Válida
2018-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-02-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-02-05: Análise concluída → Válida | 2018-02-05: Aguardando Análise → Em análise | 2018-02-05: Em análise → Análise concluída
2023-01-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-12: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.