Ativo até Setembro de 2029
51.098.358/0001-30
(018) 9 9705-6699
Rua Anchieta – 295 casa
Birigüi
16.200-313
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas indústrias do vestuário e calçados.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ODAIR CALLEGARI | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ANGELA MARIA DONADONI DE CARVALHO DO VALE | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ADEMIR APARECIDO ARAUJO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ARLENE BERTO MARTINS ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 AUREA DOS SANTOS ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON JUNIOR SOARES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSALINA FERNANDES DOS SANTOS JORGE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSINEIDE DA SILVA FREITAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRE BITTER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SUELI ALVES MARTINS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA CELINA OLIVEIRA PAVON | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ISABEL CRISTINA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-11-02: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-07-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-02: Aguardando Análise → Em análise | 2006-07-21: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-14: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-07-21: Em análise → Análise concluída | 2006-07-21: Análise concluída → Válida | 2006-08-24: Válida → Arquivada | 2006-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-06-19: Solicitação concluída → Não Válida
2007-07-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-03-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-21: Solicitação concluída → Não Válida
2007-08-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-22: Em Conferência → CGRS | 2007-08-29: CGRS → Válida | 2007-07-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-01-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-03-10: Em Conferência → Válida
2009-02-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-11: Em Conferência → Válida | 2009-03-11: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-10-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-06: Em Conferência → Válida
2010-02-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-01-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-02-01: Em Conferência → Válida
2010-05-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-05-19: Em Conferência → Válida
2012-03-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-11-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-11-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-28: Em Conferência → Válida
2012-11-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-26: Solicitação concluída → Não Válida
2013-05-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-10-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-13: Em Conferência → Válida
2016-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-20: Em Conferência → Válida
2018-09-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-09-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-19: Análise concluída → Válida | 2018-09-19: Aguardando Análise → Em análise | 2018-09-19: Em análise → Análise concluída
2019-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-11-20: Em Conferência → Válida | 2019-11-20: Solicitação concluída → Em Conferência
2021-12-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2024-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
2024-05-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-07-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-11: Análise concluída → Não Válida | 2024-07-11: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-11: Em análise → Análise concluída
2024-10-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-29: CGRS → Válida | 2024-11-26: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-11-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.