Ativo até Fevereiro de 2028
12.324.179/0001-11
(063) 3411-1183
(063) 8 4032-899923
Rua W-001 – 05 QD 04
Araguaína
77.817-550
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
trabalhadores em postos de combustíveis (frentistas, caixas, gerentes, chefe de pistas, lavadores de veículos, vigias, trocadores de óleo, pessoal da área administrativa e de manutenção, borracheiros e loja de conveniências)
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIS CARLOS ALVES DE RESENDE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RENNATO OLIVEIRA DA COSTA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO JUNIOR ANDRADE VELOSO CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIRES RODRIGUES LIMA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO MESSIAS RIBEIRO | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 NEURIVAN COELHO DE OLIVEIRA | Diretor | ✅ | ✅ |
| 👤 CLAUDIO MOURA LEAL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ABDIAS RODRIGUES DE MELO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO RODRIGUES SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAITACIO ALVES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO RODRIGUES SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2010-11-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-11-04: Em Conferência → CGRS | 2011-07-27: CGRS → Não Válida | 2010-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-04: Em Conferência → CGRS | 2016-02-18: CGRS → Válida | 2012-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2016-05-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-04: Em Conferência → Não Válida
2016-05-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-23: Em Conferência → Válida
2016-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-20: Em Conferência → Válida
2020-07-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-07-10: Em Conferência → Válida | 2020-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência
2024-04-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-05-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-05-10: Análise concluída → Não Válida | 2024-05-10: Aguardando Análise → Em análise | 2024-05-10: Em análise → Análise concluída
2024-05-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2024-06-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-08-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-16: Aguardando Análise → Em análise | 2024-09-17: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2024-10-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-18: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-18: Análise concluída → Válida | 2024-10-18: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-18: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.