Ativo até Junho de 2025
24.858.557/0001-26
(064) 3661-7836
(064) 9 9931-1047
Avenida Araguaia – 00 QD 01 LT 14
Mineiros
75.836-652
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, Carregadores, Ensacadores e Estivadores (Chapas)
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANTONIO JOSE LUIZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO ROBERTO DAMASCENO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PAULO DOS SANTOS BOA VENTURA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO DE SOUZA BOA VENTURA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ARNALDO OLIVEIRA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SAMUEL OLIVEIRA DAMASCENO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WILSON ALVES DE JESUS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIAS FERREIRA COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIMAR FARIA DIAS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE MANOEL DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADENIR SILVA OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAO ROSA PIRES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2007-04-25: Em análise → Análise concluída | 2006-04-06: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2007-03-14: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2007-04-25: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-04-25: Aguardando Análise → Em análise | 2007-04-25: Análise concluída → Válida | 2007-03-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-02-03: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-11-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-11-09: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-08-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-11-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-09-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-10: Em Conferência → Válida
2011-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-17: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-12-17: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-12-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-07: Em Conferência → Válida
2012-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-20: Em Conferência → Válida | 2011-12-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-02-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-31: Solicitação concluída → Não Válida
2015-01-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-29: Solicitação concluída → Não Válida
2015-10-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-11-23: Em Conferência → Válida
2023-02-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-02-13: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.