Ativo até Junho de 2025
14.080.482/0001-41
(064) 3442-2247
(064) 9 9675-0307
Avenida Maria Marcelina – 1441
Catalão
75.705-060
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Profissional Diferenciada dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística, e a Intermediação do Trabalho Avulso nos Termos da Lei n 12.023/2009.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 GILDASIO DE SOUZA SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO IVONALDO FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLUCIO ANTONIO MUNDIN RAMOS | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSENILDO DUARTE BRAZ | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MIGUEL LIMA DA CONCEICAO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FELIX CANDIDO CACILIO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RICARDO DA SILVA MARQUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIO DIAS DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO CORTES DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS DE SOUSA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RAIMUNDO NONATO DOS PASSOS DE SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2011-08-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-22: Em Conferência → CGRS | 2014-05-05: CGRS → Válida | 2011-08-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-08-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-01: Em Conferência → Válida
2015-04-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-06: Em Conferência → Válida
2015-07-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-19: Em Conferência → Válida
2015-06-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-29: Em Conferência → CGRS | 2017-11-22: CGRS → Válida
2020-08-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-08-10: Solicitação concluída → Válida
2022-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-05-06: Em Conferência → CGRS | 2022-05-16: CGRS → Não Válida
2022-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-08-02: Em Conferência → CGRS | 2022-09-22: CGRS → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.