Ativo até Março de 2028
00.127.404/0001-40
(098) 3089-5627
(098) 3089-5625
Rua Coronel Eurípedes Bezerra – 15
São Luís
65.066-260
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral e os trabalhadores avulsos, EXCETO os Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias no município de Zé Doca – MA.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MIGUEL MONTEIRO LOPES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELISANGELA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE DOS SANTOS COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NERI GOMES BRANDAO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANTONIO RAMPONI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RAIMUNDO NONATO FERREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON DE SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO ALVES DE SOUZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BENEDITO ONOFRE DIVINO DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ENILTON CARLOS PROTAZIO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO DA CONCEICAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-04-27: Em análise → Análise concluída | 2006-04-27: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2006-04-13: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-27: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-13: Aguardando Análise → Solicitação não concluída | 2006-04-27: Aguardando Análise → Em análise | 2006-04-27: Análise concluída → Válida | 2006-05-14: Válida → Arquivada | 2006-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-05-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-22: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-04-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-01-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-04-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-04-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-15: Em Conferência → Válida
2011-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-25: Em Conferência → Válida | 2011-08-24: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-09-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-19: Em Conferência → Válida
2011-09-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-23: Em Conferência → Válida
2011-09-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-23: Em Conferência → Válida
2011-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-27: Em Conferência → Não Válida | 2011-10-27: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-10-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-11-23: Em Conferência → Válida | 2011-11-23: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-11-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-11-30: Em Conferência → Válida
2011-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-12-07: Em Conferência → Válida
2011-12-30: Em Conferência → Válida | 2011-12-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-12: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-12-27: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-01-10: Em Conferência → Válida | 2011-12-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-12-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2012-01-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-10: Em Conferência → Válida | 2011-12-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-10: Em Conferência → Válida | 2012-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-17: Em Conferência → Válida | 2012-01-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-26: Em Conferência → Válida | 2012-01-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-27: Em Conferência → Válida | 2012-01-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-01-31: Em Conferência → Válida | 2012-01-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-01-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-02-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-06: Em Conferência → Válida | 2012-02-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-04-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-18: Em Conferência → Válida | 2012-01-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-04-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-30: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-04: Em Conferência → Válida | 2012-03-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-01-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-03: Em Conferência → Válida
2013-03-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-10-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-10-09: Em Conferência → Válida
2014-05-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-08-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-23: Em Conferência → Válida
2015-05-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2016-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-01-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-02-12: Em Conferência → Válida
2016-04-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-04: Em Conferência → CGRS | 2016-04-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-06: Em Conferência → Válida | 2016-06-02: CGRS → Em Conferência
2018-05-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-07-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2018-05-17: Válida → Em Conferência | 2018-05-22: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-05-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-05-14: Análise concluída → Válida | 2018-05-14: Aguardando Análise → Em análise | 2018-05-14: Em análise → Análise concluída
2021-11-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2024-12-12: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2024-12-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-13: Aguardando Análise → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.