Ativo até Março de 2026
00.534.766/0001-56
(031) 2103-9200
(031) 9 9993-8087
Rua Tenente Brito Melo – de 301/302 a 799/800 – 427 7 andar
Belo Horizonte
30.180-072
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores em Laboratórios, Banco de Sangue e Análises Clínicas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ARLINDO ALEX SOUSA SAMPAIO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS DE OLIVEIRA PAULA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS DIAS MEIRELHES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 NATHALIA MARQUES ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSEMILDE CALAZANS SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RONIER DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-09-14: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-14: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-17: Em análise → Análise concluída | 2005-10-11: Em análise → Análise com pendência | 2005-10-17: Análise com pendência → Em análise | 2005-11-22: Análise concluída → Válida | 2006-06-01: Válida → Arquivada | 2005-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-06-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-15: Em Conferência → Válida
2009-12-01: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-04-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-04-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-13: Em Conferência → Não Válida
2014-09-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-09-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-03: Em Conferência → Não Válida
2014-11-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-19: Em Conferência → Não Válida
2015-03-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-02: Em Conferência → Válida
2017-08-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-30: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-08-30: Análise concluída → Válida | 2017-08-21: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-22: Em análise → Análise com pendência
2020-08-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-08-24: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.