Ativo até Setembro de 2027
09.125.078/0001-07
(067) 3295-1945
(067) 9 9674-6910
Rua Rio Grande do Sul – 1357
São Gabriel do Oeste
79.490-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
trabalhadores nas indústrias de fabricação de carnes e derivados, de massas alimentícias e confeitaria, biscoito, macarrão, abatedores e frigoríficos de bovinos, suínos, aves e alevinos em geral.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOCINEI RIQUETTI | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 EVERSON RODRIGO PADILHA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SANDRA MARIA MANN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIR KAIPERS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIZ PANIAGO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCAS BERTOLLO VIGUACHE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELINO CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BENEDITO DIMEIRA DOS REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CARMEM MORAS RISSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FABRICIO ANTONIO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS CARLOS RISSO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 NELSON FERREIRA DE PAULA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2008-02-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2007-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-05: Em Conferência → CGRS | 2009-02-02: CGRS → Válida | 2008-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-02-12: Em Conferência → Válida | 2009-02-12: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-06-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-15: Em Conferência → CGRS | 2009-06-19: CGRS → Válida | 2009-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-09-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-09-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-18: Em Conferência → Válida
2014-07-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-08: Em Conferência → Válida
2017-11-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-10-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-01-17: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-01-30: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-01-30: Análise concluída → Válida | 2018-01-17: Aguardando Análise → Em análise | 2018-01-17: Em análise → Análise com pendência
2018-03-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-03-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-29: Em Conferência → CGRS | 2020-09-16: CGRS → Não Válida
2022-09-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-19: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.