Ativo até Março de 2026
24.852.865/0001-44
(064) 0000-0000
Rua Jerônimo Vaz – 309 centro
Catalão
75.702-120
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MILTON DA COSTA PEREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO MARIANO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ ALBERTO DE PAULA JUNIOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ORONE MARIANO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAO SETUBAL CANUTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DALVANI DA CONCEICAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 KELI CRISTINA MENDES MEDEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO BORGES NUNES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LAZARO MARGARIDO DOS SANTOS BELCHIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE DIVINO DOS SANTOS BELCHIOR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE GALDINO FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NELSON ALVES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2012-09-26: Em análise → Análise concluída | 2012-09-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2012-09-03: Aguardando Análise → Em análise | 2012-09-26: Análise concluída → Válida | 2012-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-10-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-09: Em Conferência → Válida | 2012-10-09: Solicitação concluída → Em Conferência
2015-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-23: Em Conferência → Válida
2015-08-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-24: Em Conferência → Válida
2016-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-02: Em Conferência → Válida
2017-05-31: Solicitação concluída → Não Válida | 2017-03-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-28: Em Conferência → CGRS | 2017-08-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-10-28: CGRS → Não Válida | 2017-08-28: Não Válida → Solicitação concluída
2021-03-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-03-30: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.