Ativo até Novembro de 2025
07.440.760/0001-69
(082) 3022-3023
Avenida Moreira Lima – 629
Maceió
57.020-220
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas indústrias de beneficiamento de mármores e granitos; produtos de cimento e artefatos de concreto armado; manutenção em instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ALINE SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EVALDO SALUSTIANO DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURICIO PEDRO FERREIRA MONTEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA PAULA SANTOS SILVESTRE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CICERO DO NASCIMENTO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JEANE IRACEMA DA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CICERO DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 EDSON DANTAS DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CICERO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO JORGE GONCALVES PEREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JACKSON ALVES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-08-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-09-26: Solicitação não concluída → CGRS | 2008-10-16: CGRS → Válida
2008-12-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-12-03: Em Conferência → Válida
2009-04-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-03-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-04-03: Em Conferência → Válida
2010-07-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-28: Em Conferência → Válida
2010-12-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-16: Em Conferência → Válida
2011-05-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-05-24: Em Conferência → Válida
2013-01-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-30: Em Conferência → Válida
2014-02-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-12-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-04-10: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-05-06: Em Conferência → Válida
2014-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-31: Solicitação concluída → Não Válida
2015-06-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-16: Em Conferência → Válida
2015-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-12: Em Conferência → Válida
2016-05-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-17: Em Conferência → Válida
2017-02-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-24: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-02-24: Análise concluída → Válida | 2017-02-22: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-22: Em análise → Análise com pendência
2017-03-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-30: Análise concluída → Válida | 2017-03-30: Aguardando Análise → Em análise | 2017-03-30: Em análise → Análise concluída
2020-01-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-07-10: Em Conferência → Válida | 2020-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência
2023-06-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-06-22: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.