Ativo até Maio de 2029
78.486.081/0001-79
(049) 3677-0395
(049) 3677-0910
RUA DO COMÉRCIO – 510 SALAS-201,202
Itapiranga
89.896-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados e Rações Balanceadas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANGELO ALTAIR VENZO DA ENCARNACAO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LUIS ROBERTO MELCHIORS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 IVANEI WEHR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE MIGUEL BELLORIN SANCHEZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANE BORRE DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ERICO AUGUSTO GIEHL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 XIOMARYS FLORANGEL ORONOZ LYON | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELISEU BURG | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VENDOLINO WERNKE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IARA MARLENE SOARES DA LUZ | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CLENIR DRESCHLER CAMPANA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 TATIANE ORTH | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDIMAR PERKOSKI DA CUNHA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JUSSARA DA SILVA SIQUEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL CORREIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA CLAUDIA JUNGES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ELI CARLOS MARIN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE PAULO LEITE | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-04-19: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-19: Aguardando Análise → Em análise | 2006-04-19: Em análise → Análise concluída | 2006-04-25: Análise concluída → Válida | 2006-05-14: Válida → Arquivada | 2005-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-03-10: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-12-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-03-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-02-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-24: Em Conferência → Válida
2009-09-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-04: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-09-04: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-08-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-09-04: Em Conferência → Válida
2009-11-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-08-13: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-08-21: Em Conferência → Válida
2019-07-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-07-10: Em Conferência → Válida | 2019-07-10: Solicitação concluída → Em Conferência
2024-07-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-09-20: CGRS → Em Conferência | 2024-09-20: Em Conferência → Válida | 2024-07-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-17: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-17: Aguardando Análise → Em análise | 2024-09-17: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-09-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.