Ativo até Junho de 2027
00.203.020/0001-60
(065) 3326-2778
(065) 9 9987-9880
Rua Rotary Internacional – Setor W – 1522 Fundos MITSUBISHI MOTORS
Tangará da Serra
78.300-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, de Álcool e Refinação de Açúcar. EXCETO Categoria dos Trabalhadores nas indústrias de fabricação de Álcool (exceto para fins alimentícios), nos municípios de Nobres e Rosário Oeste, do Estado de Mato Grosso.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 WELTON DIONES SILVINO VIANA | Secretario Geral | ❌ | ✅ |
| 👤 CLEUDIVAN SOARES LIMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO FRANCISCO ROCHA DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA MADALENA DA SILVA LIMA REIS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NILDA LEAO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 IVETE DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RIBAMAR DA LUZ REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FLORANGELA APARECIDA PINTO DE UNGALO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO PEDRO DA SILVA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JERSONILTON DA SILVA RODRIGUES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIFRANCIO RODRIGUES SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-02-09: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-02-14: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-15: Em análise → Análise concluída | 2006-02-16: Análise concluída → Válida | 2006-05-05: Válida → Arquivada | 2006-01-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-04: Solicitação não concluída → Válida
2007-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-10-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-10-03: Em Conferência → CGRS | 2007-10-23: CGRS → Válida | 2007-10-02: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-10-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-07-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-01-30: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-07-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-04-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-07-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-03-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-05-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-19: Em Conferência → Válida | 2009-05-19: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-07-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-31: Em Conferência → Válida
2010-02-15: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-11-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-04-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-29: Em Conferência → Válida
2010-10-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-08-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-05: Em Conferência → Válida
2011-04-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-08-05: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-10-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-10: Em Conferência → Válida
2015-09-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-09-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-09-11: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-09-21: Em Conferência → Válida
2018-09-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-09-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-17: Análise concluída → Válida | 2018-09-17: Aguardando Análise → Em análise | 2018-09-17: Em análise → Análise concluída
2021-08-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-08-04: Solicitação concluída → Válida
2024-12-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-12-27: Análise concluída → Válida | 2024-12-27: Aguardando Análise → Em análise | 2024-12-27: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.