Ativo até Julho de 2024
34.544.130/0001-07
(092) 9 8159-1952
(092) 9 9383-7710
Rua Londres – 653 em frente quadra G e G
Manaus
69.086-640
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Técnicos de Segurança do Trabalho
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MATEUS DE OLIVEIRA ARAUJO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ALVARO WENDEL CARVALHO DE SOUZA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSUE GONCALVES SIMOES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 THIAGO LOPES BRASIL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALDEMIR AMARAL MONTENEGRO FILHO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO CEZAR SOLEDADE | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JONAS GOMES DE CASTRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO DE LIMA MONTENEGRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO THIAGO MARTINS PINHEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RAMOND ARAUJO DA SILVA BECKMA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-05-19: Em análise → Análise concluída | 2005-12-05: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2006-04-10: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2006-05-19: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-05-19: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-19: Análise concluída → Válida | 2006-08-08: Válida → Arquivada | 2006-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-01-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-01-15: Em Conferência → CGRS | 2008-01-30: CGRS → Válida | 2007-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-01-19: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-06-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-06-22: Em Conferência → Válida
2009-09-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-07-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-09-14: Em Conferência → Válida
2009-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-10-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-14: Em Conferência → Válida
2009-12-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-17: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-12-17: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-12-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-12-17: Em Conferência → Válida
2010-07-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-01: Em Conferência → Válida
2010-10-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-10-27: Em Conferência → Válida
2011-11-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-05-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-05-28: Em Conferência → Válida | 2012-05-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-30: Em Conferência → Válida
2012-08-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-28: Em Conferência → Válida
2012-12-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-12-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-20: Em Conferência → Válida
2015-02-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-04: Em Conferência → Válida
2015-08-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-09-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-09-10: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-09-21: Em Conferência → Válida
2021-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-22: Solicitação concluída → Válida
2025-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2025-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-04-18: Solicitação concluída → Válida
2025-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-04-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.