Ativo até Fevereiro de 2026
01.968.649/0001-63
(095) 9 9122-8038
(095) 9 9165-2609
Avenida dos Imigrantes – de 1158 a 99998 – lado par – 1612 SALA 46 – terminal do caimbé
Boa Vista
69.309-230
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Garçons e Demais Trabalhadores no Ramo de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOSE AMERICO SOARES GOMES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO GOIANA DA SILVA NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CANDIDO COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELEDILSON GOMES BAIA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 PETRONIO XAVIER DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SAMARA GABRIELLA DO CARMO MENDES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RUTH SHEILA PEREIRA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JANAINA MORAIS ROCHA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 COSMO ROBERTO VIEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 WALISSON ALVES SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON MOTA MENDONCA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS DIEGO REIS DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2014-11-13: Em análise → Análise concluída | 2014-10-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2014-11-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2014-11-10: Aguardando Análise → Em análise | 2014-11-11: Aguardando Análise → Em análise | 2014-11-13: Análise concluída → Válida | 2014-09-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-10: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-11-10: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2015-04-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-22: Em Conferência → Válida
2016-12-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-11-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-22: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-12-21: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2016-12-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-12-26: Análise concluída → Válida | 2016-12-26: Aguardando Análise → Em análise | 2016-12-26: Em análise → Análise concluída
2018-10-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-10-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-10-26: Análise concluída → Válida | 2018-10-26: Aguardando Análise → Em análise | 2018-10-26: Em análise → Análise concluída
2023-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-02-09: Solicitação concluída → Válida
2024-06-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-05-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-07-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-16: Análise concluída → Não Válida | 2024-07-16: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-16: Em análise → Análise concluída
2024-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-04: CGRS → Válida | 2024-10-03: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-03: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-04: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-10-04: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.