Ativo até Dezembro de 2027
07.246.268/0001-57
(015) 3012-1769
(015) 9 9143-1212
Rua Carlos Malheiros Oetterer – 291
Sorocaba
18.095-380
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos no comércio atacadista de drogas.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 GILBERTO FONSECA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ROBERTO CARLOS DE SOUZA MEDINA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JAMIL ANTONIO VIEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS TADEU ALVES PINTO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ALESSANDRE GONSALES PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO SEBASTIAO DE LIMA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JESSE CORDEIRO DA CRUZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DANILO CESAR CACACE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ EDUARDO DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL LOPES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-19: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-12-07: Aguardando Análise → Em análise | 2005-12-08: Em análise → Análise concluída | 2006-02-08: Análise concluída → Não Válida
2008-04-18: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-01-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-09-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-01-29: Solicitação não concluída → CGRS | 2009-04-30: CGRS → Válida
2009-10-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-14: Em Conferência → Válida
2009-10-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-09-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-10-15: Em Conferência → Válida
2011-02-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-01-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-14: Em Conferência → Válida
2014-04-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-02: Em Conferência → Válida
2015-09-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-03: Em Conferência → Válida
2015-09-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-18: Em Conferência → Válida
2016-11-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-10-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-01-09: CGRS → Válida | 2016-12-14: Análise com pendência → Análise concluída | 2016-12-14: Análise concluída → CGRS | 2016-12-05: Em Conferência → Análise com pendência
2017-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-20: Análise concluída → Válida | 2017-02-20: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-20: Em análise → Análise concluída
2017-06-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-06-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-06-08: Análise concluída → Válida | 2017-06-07: Aguardando Análise → Em análise | 2017-06-08: Em análise → Análise concluída
2017-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2020-02-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-02-14: Em Conferência → Válida | 2020-02-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-02-10: Aguardando Análise → Em análise | 2020-02-10: Em análise → Análise com pendência | 2020-02-14: Análise com pendência → Em Conferência
2024-01-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-01-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-20: Análise concluída → Válida | 2024-02-20: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-20: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.