Ativo até Abril de 2026
15.336.294/0001-02
(054) 3045-6091
(054) 9 9981-5157
Rua Teixeira Soares – até 1167/1168 – 839 Sala 112
Passo Fundo
99.010-080
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Vendedores e Consultores de Vendas de Produtos Farmacêuticos.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DIEGO MOTTIN GUIMARAES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SILVIO ROBERTO VIEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 TELMO RIBAS CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALMOR JOSE DE CAMARGO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOCELITO ALFREDO ALBUQUERQUE | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PATRICIA ALBERTONI TAGLIARI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MIGUEL ANTONIO DE CONTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADEMIR LUIZ LUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ITIBERE PEREIRA DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HADERSON FEKSA DOS SANTOS | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 OSVALDO LUIS CHICHELERO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA ADELINA ALBUQUERQUE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUDIBERTO VILLA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ESAIAS TRINDADE DE CAMARGO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2012-04-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-27: Em Conferência → CGRS | 2014-10-01: CGRS → Válida | 2012-04-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-22: Em Conferência → Válida | 2014-11-11: Solicitação concluída → Em Conferência
2015-05-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-05-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-07-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-05-19: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-07-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-07-20: Em Conferência → Válida
2015-12-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2015-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-12-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-07-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-08-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-07-16: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-07-27: Não Válida → Solicitação concluída | 2018-07-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-23: Análise concluída → Válida | 2018-07-27: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-23: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-23: Em análise → Análise concluída | 2018-08-14: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2020-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-10-21: Solicitação concluída → Válida
2022-07-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-02: Solicitação concluída → Válida
2022-09-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-20: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.