Ativo até Dezembro de 2028
00.094.015/0001-66
(043) 3328-0080
(043) 3338-9682
Rua Delaine Negro – 75 Sede
Londrina
86.055-680
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Professores, Instrutores,Cordenadores e Orientadores todos aqueles que exerçam funções precípuas do magistério, Assalariado, de Todos os Ramos, Graus e Cursos, Assim Compreendidos: Pré-Escola, Ensino de lo. e 2o. Grau Regular e Supletivo e Ensino Superior, Cursos Livres de Qualquer Natureza, Inclusive Escolas de Dança, Artes, Esportes, Corte e Costura, Datilografia e Todos os Demais Que Compreendem Ensino Técnico Profissional e Comercial
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DANIEL UEDA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 DREICO ESLI DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAVIANO RICARDO LOPES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ FERNANDO COELHO DA CUNHA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO ADRIANO DA SILVA CAVALHEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDECIR DA CONCEICAO VELOSO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO HUMBERTO VERDICCHIO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO RODRIGUES DE MELO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRO TEIXEIRA PINTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 WALDEMIR DONIZETE DA MOTA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIANA BARCELLOS PINHEIRO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MOACIR ANTONIO SZEKUT | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO PROCHET | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO TOSHIO NAGAO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 SILVIO DA CONCEICAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CATHARY HELUIZE NAVARRO SANCHEZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LEANDRO CARDOSO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JUNIO CESAR DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2011-02-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-10: Em Conferência → Válida
2011-08-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-11: Em Conferência → Válida | 2011-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência
2013-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-03-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-25: Em Conferência → Válida
2014-05-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-06: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-05-21: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-07-02: Em Conferência → Válida
2017-01-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-07: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-07: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-02-08: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-08: Análise concluída → Válida | 2017-02-08: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-08: Em análise → Análise concluída
2015-03-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-09: Em Conferência → CGRS | 2021-01-18: CGRS → Não Válida
2021-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-02-01: Solicitação concluída → Válida
2025-01-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-02-18: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-02-18: Análise concluída → Não Válida | 2025-01-30: Em Conferência → Análise com pendência
2025-04-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-05-16: CGRS → Válida | 2025-04-24: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2025-04-24: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-04-24: Aguardando Análise → Em análise | 2025-04-24: Em análise → Análise concluída | 2025-04-24: Análise concluída → Em Conferência | 2025-04-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
2005-12-19: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-12-19: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-17: Em análise → Análise concluída | 2006-05-18: Análise concluída → Válida | 2005-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-05-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-05-12: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.