Ativo até Dezembro de 2024
40.975.872/0001-90
(083) 3221-5819
(083) 9 9984-3269
Rua Frei Martinho – 237 casa
João Pessoa
58.015-100
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Profissional dos Servidores da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Paraíba
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 IGOR SILVA GARCIA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 FRANCISCO DE ASSIS CORREIA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JEAN HELDER PESSOA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 AMAURI DE ALMEIDA BONFIM | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE AURIVAN DE FREITAS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RENATA KELLY COSTA DINIZ | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO RODRIGUES VIANA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA ISABEL NOGUEIRA DE FARIA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEDISIO FERREIRA DE FARIAS LIMA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO EDUARDO SENA DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSEILTON COSTA BRUCE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANSELMO DE ALBUQUERQUE LISBOA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARTINHO ANTONIO DOS SANTOS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO OLIVEIRA XAVIER JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO FERNANDES DE ARAUJO NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2008-07-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-17: Em Conferência → CGRS | 2009-04-29: CGRS → Não Válida | 2008-05-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-04-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-19: Em Conferência → CGRS | 2010-09-15: CGRS → Não Válida | 2010-04-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-03-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-30: Em Conferência → CGRS | 2014-08-04: CGRS aguardando correção → CGRS | 2014-07-16: CGRS → CGRS aguardando correção | 2014-08-27: CGRS → Válida | 2011-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2016-05-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-07-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-07-06: Em Conferência → Válida | 2016-05-27: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2017-07-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-07: Análise concluída → Válida | 2017-07-07: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-07: Em análise → Análise concluída
2019-08-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-05-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-08-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-08-27: Análise concluída → Válida | 2019-08-27: Aguardando Análise → Em análise | 2019-08-27: Em análise → Análise concluída
2021-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-03-17: Solicitação concluída → Válida
2022-01-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-01-25: Solicitação concluída → Válida
2022-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-01-26: Solicitação concluída → Válida
2025-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.