Inativo
20.181.639/0001-28
(086) 3222-0937
(086) 9 9400-2311
Rua Arlindo Nogueira (Zona Norte) – até 1005/1006 – 333 edificio
Teresina
64.000-290
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Troca de Óleo, Lava Rápidos e Loja de Conveniência, que exerçam função de: frentista diurno e noturno, gerente, caixa, pessoal de escritório, lavador, valeteiro, enxugador, lubrificador, encarregado, chefe de pista, recepcionista, vendedor de loja de conveniência, promotor de vendas, faxineiro
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 SEBASTIAO OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 WASHYNGTON LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 WENIO FERREIRA DE SOUSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IRAMAR SOARES CRUZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DARIO DA SILVA MENDES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDENIR SOUSA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE VALENTIM NASCIMENTO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO TORRES SOBRINHO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2014-05-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-29: Em Conferência → CGRS | 2014-05-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-11-30: CGRS → Válida
2016-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-01-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-03-29: Em Conferência → Não Válida | 2016-03-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Em Conferência | 2016-03-10: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2016-04-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-03-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-04-15: Em Conferência → Válida
2016-03-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-30: Solicitação concluída → Não Válida
2016-12-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-12-21: Análise concluída → Válida | 2016-12-21: Aguardando Análise → Em análise | 2016-12-21: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.