Ativo até Dezembro de 2018
06.064.982/0001-61
(021) 3141-8023
Rua Álvaro Alvim – 31 sala 701
Rio de Janeiro
20.031-010
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Podólogos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CELIA REGINA DE AZEVEDO SOUZA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 SONIA MARIA MOREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ CARLOS DA SILVA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ARMANDO BEGA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATO BUTSHER CRUZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO JOSE MUNIZ DE MEDEIROS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JANAINA DE MENEZES SOUZA ROSSI | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JUCARA ALVES TOLEDO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSIANE DE OLIVEIRA ANDRADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-03-22: Em análise → Análise concluída | 2006-04-04: Análise concluída → Válida | 2006-03-09: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-09: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-24: Válida → Arquivada | 2006-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-10-11: CGRS → Não Válida | 2007-09-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-09-28: Em Conferência → CGRS | 2007-08-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-06-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-08-04: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-05-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-08-11: Em Conferência → Válida
2009-11-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-06-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-05-24: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-05-31: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-04-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-12: Em Conferência → Válida
2010-07-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-07-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-14: Em Conferência → Válida
2010-11-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-20: Em Conferência → Válida | 2010-12-20: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-09-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-09-13: Em Conferência → Válida
2014-03-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-03-18: Em Conferência → Não Válida
2014-04-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-04-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-05-22: Em Conferência → Válida
2014-09-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-09-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-30: Em Conferência → Válida
2015-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-08-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-08-24: Em Conferência → Válida
2016-05-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-05-31: Em Conferência → Válida | 2016-05-30: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2017-06-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-13: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-07-13: Análise concluída → Válida | 2017-06-22: Em Conferência → Análise com pendência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.