Ativo até Outubro de 2025
66.230.137/0001-40
(033) 3225-4522
(033) 3272-3871
Avenida Brasil – de 3112/3113 a 3999/4000 – 4000
Governador Valadares
35.010-070
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústrias da Panificação e Confeitaria
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MAX MILLIAN DA SILVA PINTO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DOUGLAS LEMOS DE SOUZA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 AINZARA PEREIRA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO DE SOUZA ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIEL BORGES DE OLIVEIRA NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS LOPES FARIAS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 AMARILDO OLIVEIRA DE SOUSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATA DE MARCO PENA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVANDRO JOSE BOLSANELLO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JUNIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO ANTONIO DE MARCO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAIKEL GOMES METZKER | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-12-22: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-12-22: Aguardando Análise → Em análise | 2006-12-26: Em análise → Análise concluída | 2006-12-27: Análise concluída → Válida | 2006-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-01-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-02-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-02-18: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-01-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-02-22: Em Conferência → Válida
2008-05-18: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-06-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-09-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-11-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-06: Em Conferência → Válida
2011-03-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-09-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-08-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-13: Em Conferência → Válida
2013-11-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-11-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-05-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-05-12: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-06-05: Em Conferência → Válida
2014-08-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-13: Solicitação concluída → Não Válida
2017-10-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-10-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-11-06: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-10-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-12-26: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-01-16: Análise concluída → Válida | 2017-10-26: Aguardando Análise → Em análise | 2017-12-26: Aguardando Análise → Em análise | 2018-01-16: Em análise → Análise concluída | 2017-10-27: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2020-02-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-02-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-02-12: Análise concluída → Válida | 2020-02-12: Aguardando Análise → Em análise | 2020-02-12: Em análise → Análise concluída
2024-01-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-10-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-06: Análise concluída → Não Válida | 2024-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-06: Em análise → Análise concluída
2024-04-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-05-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-05-14: Análise concluída → Válida | 2024-05-14: Aguardando Análise → Em análise | 2024-05-14: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.