Ativo até Outubro de 2028
72.498.892/0001-03
(047) 3322-0053
(047) 3326-6081
Rua Frei Estanislau Schaette – até 765 – lado ímpar – 59 Sl. 07
Blumenau
89.037-001
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Categoria profissional dos Professores e Auxiliares da Administração (Coordenadores, Bibliotecários, Secretários, Técnicos e Serviços Gerais) da Rede Particular de Ensino da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio), do Ensino Superior e Cursos Livres
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JADER CORREA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MABELI ESPINDOLA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 OSCAR STEFEN JUNIOR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ELIANI STRAUSS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIERGE VANESSA PAZUCH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SABRINA DA SILVA STEFEN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 THAYNAN MAIARA CENSI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRE ZIEBARTH | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIAS ANISIO LANA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LETICIA DAYANNA FERREIRA DE MELO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR CONCEICAO RODRIGUES JUNIOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GRAZIELE RECALCATTI NAVIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA ABREU | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DEIZI NAIARA SAIS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JANE BORCHARDT | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 TALITA RUDOLF | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNA TAISE BERTOLDI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-09-29: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-29: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-18: Em análise → Análise concluída | 2006-05-19: Análise concluída → Válida | 2006-06-25: Válida → Arquivada | 2005-09-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-09-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-10: Em Conferência → Válida
2009-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-11-09: Em Conferência → Válida | 2009-11-09: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-06-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-03: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-07-03: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-07-03: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-07-03: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-07-03: Em Conferência → Válida | 2012-06-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2016-06-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-22: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-06-23: Em Conferência → Válida | 2016-06-15: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção
2016-09-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2020-12-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-12-03: Solicitação concluída → Válida
2024-12-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-02-18: MTE/SRTE Aguardando Correção → Análise concluída | 2024-12-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-02-18: Análise concluída → Não Válida | 2024-12-20: Aguardando Análise → Em análise | 2024-12-20: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2025-02-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-02-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-03-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Análise concluída | 2025-02-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-03-05: Análise concluída → Válida | 2025-02-25: Aguardando Análise → Em análise | 2025-02-25: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.