Ativo até Julho de 2018
10.261.376/0001-03
(021) 2288-9429
(021) 9 8244-6655
Rua Acre – 90 Sala 601
Rio de Janeiro
20.081-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica das empresas de comercialização, importação e exportação de equipamentos e produtos xerográficos, tais como impressoras, copiadoras, digitalizadoras, multifuncionais, material de consumo, xerografia, fotografia, reprodução gráfica, processo de gerenciamento, criação e reprodução de documentos, excetuando as lojas de varejo representadas pelo Sindicato dos Lojistas. EXCETO a Categoria atacadista de bens e prestação de serviços no município de Montes Claros, estado de Minas Gerais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 TERESA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOEL FERNANDES PEREIRA DA FONSECA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LISETE GUIMARAES AUER VENTURA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS ANTONIO SALLES GOMES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VITOR MASSET BORGES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CESAR AUGUSTO BORGES | Diretor | ❌ | ✅ |
2008-09-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-03: Em Conferência → CGRS | 2010-08-13: CGRS → Não Válida | 2008-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-04: Em Conferência → CGRS | 2014-08-18: CGRS aguardando correção → CGRS | 2014-08-21: CGRS → Válida | 2011-02-18: CGRS → Não Válida | 2011-10-07: CGRS → Não Válida | 2013-11-06: CGRS → Não Válida | 2014-06-09: CGRS → CGRS aguardando correção | 2010-09-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-21: Não Válida → CGRS | 2013-03-05: Não Válida → CGRS | 2014-05-21: Não Válida → CGRS
2014-08-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-16: Em Conferência → Válida | 2014-09-05: Solicitação concluída → Em Conferência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.