Ativo até Outubro de 2024
03.294.832/0001-56
(062) 3223-6667
Rua 200 – de 461/462 ao fim – 1.121 Sala 23 – 1 andar
Goiânia
74.645-230
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústrias de Calcário, Cal e Derivados
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 NILO BERNARDINO GOMES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JEREMIAS DEMITO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALCYR MENDONCA JUNIOR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 LUCAS MIQUELITO TONIOLO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 NEILIA ARAUJO GODINHO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ANTONIO VITTI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DANILO SIQUEIRA REIS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RAIMUNDO VIANA DUTRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEILA DE ARAUJO GODINHO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 AMANDA SIQUEIRA REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO GONCALVES DOS REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-03: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-04: Em análise → Análise concluída | 2005-11-04: Análise concluída → Válida | 2006-05-09: Válida → Arquivada | 2005-09-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-08-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-24: Em Conferência → CGRS | 2007-09-04: CGRS → Válida | 2007-07-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-30: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-08-23: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-29: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-01-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-07-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-13: Em Conferência → Válida
2010-10-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-01-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-31: Em Conferência → Válida
2016-06-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-16: Em Conferência → Válida
2016-07-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-07-15: Em Conferência → Válida
2017-07-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-02-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-02-04: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-11-04: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-11-04: Análise concluída → Válida | 2019-10-16: Aguardando Análise → Em análise | 2019-10-16: Em análise → Análise com pendência
2017-04-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-09-29: Em Conferência → CGRS | 2017-05-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-10-15: CGRS → Não Válida
2021-05-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-05-13: Solicitação concluída → Válida
2021-11-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-11-22: Solicitação concluída → Válida
2023-11-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-11-08: Solicitação concluída → Válida
2025-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-06-30: Solicitação concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.