Ativo até Agosto de 2026
51.629.749/0001-33
(012) 3922-4977
(012) 3922-4343
Rua Piquiroes – 40 sala 811 e 812
São José dos Campos
12.246-020
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (estabelecimentos de hospedagem, alimentação preparada e bebidas a varejo) integrante do 5º Grupo de Turismo e Hospitalidade do plano da Confederação Nacional do Comercio
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANTONIO FERREIRA JUNIOR | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RICARDO SAMPAIO DE ALCANTARA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO FREITAS DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DEMETRIO LUIZ OSTI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO LUIS DE MAGALHAES E SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WILSON ABUD | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE LUIZ DE MATOS RIBEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE MATHEUS CESTARI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GEMINIANO JORGE DOS SANTOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 PAULO CESAR DA COSTA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO JOAO DOS SANTOS FILHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO DE MORAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO FERREIRA RODRIGUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-11-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-11: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-06: Em análise → Análise concluída | 2005-12-21: Em análise → Análise com pendência | 2006-06-06: Análise com pendência → Em análise | 2006-06-07: Análise concluída → Válida | 2006-08-14: Válida → Arquivada | 2005-08-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-07-13: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-04-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-11-06: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-11-06: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-01-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-11-11: Em Conferência → Válida
2009-02-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-02-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-09: Em Conferência → Válida | 2009-03-09: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-10-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-12-07: Em Conferência → Válida | 2009-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-01-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-03-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-02-08: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-11-10: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-03-19: Em Conferência → Não Válida | 2012-01-09: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-03-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2012-06-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-31: Em Conferência → Válida | 2012-08-30: Solicitação concluída → Em Conferência
2016-10-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-03: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-04-03: Análise concluída → Válida | 2016-10-19: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-19: Em análise → Análise com pendência
2021-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-16: Solicitação concluída → Válida
2021-09-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-16: Solicitação concluída → Válida
2025-02-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-02-17: Solicitação concluída → Válida
2025-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-02-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.