Ativo até Abril de 2025
91.561.407/0001-43
(053) 2123-8090
(053) 2723-8091
Avenida Bento Gonçalves – de 2994 a 4590 – lado par – 4825
Pelotas
96.015-140
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Indústria da Construção Civil
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DELCIO PONZONI JUNIOR | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 AUGUSTO RIBEIRO MORALES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURICIO LEAL ZABALETA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS FONTOURA DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MATEUS STARK EHLERT | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO MACIEL RAMOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANRA LUIZA ZANETTIN | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 HELENA SOARES FRAGOMENI | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 AMANDA BAGATINI COBALCHINI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANE DE MARCO LAMONATO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MIGUEL FERNANDO DE MATTOS MEDINA JUNIOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO AMARAL BRITO LEITE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-11-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-08-09: Solicitação concluída → Não Válida
2008-06-09: Solicitação não concluída → CGRS | 2012-07-03: CGRS → Não Válida
2012-10-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-07-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-10-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-27: Solicitação concluída → Não Válida
2013-06-24: Em análise → Análise concluída | 2013-07-05: Em análise → Análise concluída | 2012-12-18: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-06-24: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-07-05: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2012-12-18: Aguardando Análise → Em análise | 2013-06-24: Aguardando Análise → Em análise | 2013-07-05: Aguardando Análise → Em análise | 2013-06-24: Análise concluída → Em análise | 2013-07-05: Análise concluída → Válida | 2012-12-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-05-21: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-06-24: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-06-07: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-07-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída
2014-08-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-31: Em Conferência → Válida
2015-07-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-09-30: Em Conferência → Válida
2016-08-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-07-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-12-20: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2016-12-14: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-02-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-09: Análise concluída → Não Válida | 2017-02-09: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-09: Em análise → Análise concluída
2017-02-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-07-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-11: Análise concluída → Válida | 2017-08-11: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-11: Em análise → Análise concluída
2018-04-02: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2018-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-07: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-01-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-01-10: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2018-11-21: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-02-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-02-05: Análise concluída → Válida | 2018-11-21: Aguardando Análise → Em análise | 2019-02-05: Aguardando Análise → Em análise | 2019-02-05: Em análise → Análise concluída | 2018-11-23: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2019-10-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-07-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-10-31: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-10-31: Análise concluída → Válida | 2019-10-31: Aguardando Análise → Em análise | 2019-10-31: Em análise → Análise concluída
2020-08-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-08-12: Solicitação concluída → Válida
2021-11-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-11-17: Solicitação concluída → Válida
2024-02-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-12-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-02-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-02-28: Análise concluída → Não Válida | 2024-02-28: Aguardando Análise → Em análise | 2024-02-28: Em análise → Análise concluída
2024-03-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-03-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-03-15: Análise concluída → Não Válida | 2024-03-15: Aguardando Análise → Em análise | 2024-03-15: Em análise → Análise concluída
2024-04-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-05-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-05-16: Análise concluída → Não Válida | 2024-05-16: Aguardando Análise → Em análise | 2024-05-16: Em análise → Análise concluída
2024-06-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-06-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-06-21: Análise concluída → Não Válida | 2024-06-21: Aguardando Análise → Em análise | 2024-06-21: Em análise → Análise concluída
2024-06-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-07-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-08: Análise concluída → Válida | 2024-07-08: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-08: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.