Ativo até Agosto de 2024
09.602.910/0001-19
(067) 3268-2057
(067) 9 9917-4498
Rua Miguel José Fagundes – 83 A
Bodoquena
79.390-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Profissional dos servidores públicos municial. EXCETO os Profissionais da educação básica da rede pública municipal;
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 NILSA DE FIGUEIREDO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 KATIA CRISTINA PALACIO DOS SANTOS | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 EDILSON MARQUES DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANO SOUTO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NORMA DOS SANTOS PEREIRA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIRO BARBOZA DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLI PEIXOTO ARANDA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ZUILA ARANDA FRAJADO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RAQUEL FONSECA FERRACINI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAO FERREIRA VITAL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ZELIA PAVAO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADALBERTO DIAS DE CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HELIZIANE DE CAMPOS MONTEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2008-09-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-03: Em Conferência → CGRS | 2009-11-17: CGRS → Válida | 2008-09-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-12-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-12-15: Em Conferência → Válida
2010-05-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-05-26: Em Conferência → Válida
2011-03-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-03-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-24: Em Conferência → Válida | 2012-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-04-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-12-31: Solicitação concluída → Não Válida
2016-05-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-08: Em Conferência → Válida
2016-11-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-10-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-11-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-11-03: Análise concluída → Válida | 2016-11-01: Aguardando Análise → Em análise | 2016-11-03: Em análise → Análise concluída
2023-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-11: Solicitação concluída → Válida
2023-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-11: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.