Ativo até Outubro de 2026
73.614.935/0001-31
(048) 3464-4204
(048) 9 9107-5222
Rua tubarao – 225 sala
Lauro Müller
88.880-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores nas indústrias da extração de carvão, calcário e pedreiras, de areias e barreiras e de minérios não metálicos, bem como dos trabalhadores nas indústrias do beneficiamento do carvão, de calcário e pedreiras, de areias e barreiras e de minérios não metálicos
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ADEMIR DELFINO ANTUNES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RODRIGO STEFEN MORGAN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDERSON MAFIOLETTI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE VIEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 VAGNER DA ROSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADILSON CAMILO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDER BORGES CATANEO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALISON MACHADO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 OTAVIO BATISTA ELIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VITOR DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DANILO SOUZA RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO DIAS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCO ANTONIO HOFMANN BENEDET | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RENAN MARQUES DA LUZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO JUNG FERREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVERSON VELHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HERNANI CARDOSO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BISMARC MARCOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIR DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JANDER MOURO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MURIALDO DE MORAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FELIPE MARIOT | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ARI RICARDO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2006-06-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-06-06: Aguardando Análise → Em análise | 2006-06-07: Em análise → Análise concluída | 2006-06-07: Análise concluída → Válida | 2006-06-21: Válida → Arquivada | 2005-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-04-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-17: Em Conferência → CGRS | 2007-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-12: CGRS → Válida
2009-08-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-08-21: Em Conferência → Válida
2009-09-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-09-28: Em Conferência → Válida
2010-11-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-19: Em Conferência → Válida
2011-09-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-20: Em Conferência → Válida | 2012-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-06-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-16: Solicitação concluída → Não Válida
2016-06-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-12: Solicitação concluída → Não Válida
2016-11-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-11-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-09: Análise com pendência → Análise concluída | 2017-03-09: Análise concluída → Válida | 2016-11-30: Aguardando Análise → Em análise | 2016-11-30: Em análise → Análise com pendência
2018-11-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-11-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-11-28: Análise concluída → Válida | 2018-11-28: Aguardando Análise → Em análise | 2018-11-28: Em análise → Análise concluída
2023-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.