Ativo até Fevereiro de 2026
01.978.071/0001-26
(065) 9 9689-2127
(065) 9 9689-2127
Avenida V – 525 QUADRA INDUSTRIAL1/3
Cuiabá
78.098-480
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Armazéns Gerais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ITAMAR MARCONDES NETO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ELAINE SPADA BOLDRIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IGOR MENDES GARCIA SALES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS DEIJANI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELZENI RODRIGUES RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GUILHERME DE ALMEIDA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 FERNANDO JOSE DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CRISTIANO NOETZOLD | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
2005-09-23: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-23: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-18: Em análise → Análise concluída | 2005-10-19: Análise concluída → Válida | 2006-01-18: Válida → Arquivada | 2005-08-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-04-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-02-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-06: Análise concluída → Válida | 2017-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-06: Em análise → Análise concluída
2017-05-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-05-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-05-18: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-05-18: Análise concluída → Válida | 2017-05-18: Aguardando Análise → Em análise | 2017-05-18: Em análise → Análise concluída
2018-08-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-01: Análise concluída → Válida | 2018-08-01: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-01: Em análise → Análise concluída
2018-11-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-11-07: Análise concluída → Válida | 2018-11-07: Aguardando Análise → Em análise | 2018-11-07: Em análise → Análise concluída
2022-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-15: Solicitação concluída → Válida
2024-12-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-12-11: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.