Ativo até Dezembro de 2018
23.773.609/0001-07
(037) 3222-0176
Avenida Primeiro de Junho – lado par – 420 sala 211
Divinópolis
35.500-002
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional, dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JUAREZ RIBEIRO DIAS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ROSANGELA APARECIDA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON FAUSTO BARROS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELCIMAR DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EUZEBIO JOSE DE BRITO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA ENEDINA MARTINS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA ANGELICA BASILIO DA FONSECA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GERALDO MIGUEL CAROLA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 LIERTE LIBERIO TOMAZ VIEGAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON CARLOS DE FREITAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA NILCE TAVARES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIO PEREIRA FLORA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-23: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-08-23: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-13: Em análise → Análise concluída | 2005-09-26: Em análise → Análise com pendência | 2005-10-13: Análise com pendência → Em análise | 2005-11-22: Análise concluída → Válida | 2006-03-27: Válida → Arquivada | 2005-08-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-01-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-02: Em Conferência → CGRS | 2007-01-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-05-14: CGRS → Válida
2010-03-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-05-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-05-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-04-23: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-05-12: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-02-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-05-12: Em Conferência → Válida
2010-07-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-02-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-13: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-03-24: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-13: Em Conferência → Válida
2011-04-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-03-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-13: Em Conferência → Não Válida
2012-03-04: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2015-02-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-04-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-04-14: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-05-14: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.