Ativo até Janeiro de 2027
17.390.932/0001-90
(083) 9 8869-7760
(083) 9 8184-9243
RUA LAURA DA COSTA MANGUEIRA – 00 TERREO
Diamante
58.994-000
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Servidores Públicos Municipais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CICERO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA JACQUELINE ESTANISLAU CANDIDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAXWELL MADEIRO RODRIGUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NUBIA BETANIA DE BRITO VIDAL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JUCIMARIO MOURA FRANCO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 RAIMUNDO CELESTINO MARQUES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DEUSANETE MARQUES DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 DEUSIANE MARQUES BARROS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA LAURENTINA DE MEDEIROS CARVALHO SEGUNDA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2013-04-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-05-03: Em Conferência → CGRS | 2013-04-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-04-13: CGRS → CGRS aguardando correção | 2017-09-19: CGRS aguardando correção → Não Válida
2021-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-06-02: Em Conferência → CGRS | 2021-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-08-12: CGRS → Válida
2022-05-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-05-24: Em Conferência → CGRS | 2022-06-02: CGRS → Não Válida
2022-06-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-06-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-06-10: Em Conferência → CGRS | 2022-08-05: CGRS → Válida
2023-10-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-10-20: Em Conferência → CGRS | 2023-10-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-10-20: CGRS → Não Válida
2023-10-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-11-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-11-29: Em Conferência → Aguardando Análise | 2023-11-29: Análise concluída → Não Válida | 2023-11-29: Aguardando Análise → Em análise | 2023-11-29: Em análise → Análise concluída
2023-12-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-12-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-12-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-01-10: Análise concluída → Não Válida | 2024-01-10: Aguardando Análise → Em análise | 2024-01-10: Em análise → Análise concluída
2024-06-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-08-14: Em Conferência → Válida | 2024-06-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-08-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-08-14: Aguardando Análise → Em Conferência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.