Ativo até Outubro de 2028
26.399.909/0001-58
(032) 9 9986-0278
Rua Coronel Amador Pinheiro de Barros – 18 Sala 203
Muriaé
36.880-030
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Categoria dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e prestam serviços permanentemente e também eventualmente, como também os aposentados na profissão.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO CARLOS DE PAULA LIMA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 RAFAEL OLIVEIRA MONTEIRO DE BARROS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 SAMIR ESTEVES FERES | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 RICARDO GONCALVES DE PAIVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EBER JOSE DE AGUILAR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DOMINGOS ATADEMO NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBERTA ANTUNES DE PAULA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAX MOACIR VIANNA DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HILTON FERRARI TORRES JUNIOR | Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 DANIEL DE ALMEIDA FRANCO | Vice Presidente | ✅ | ❌ |
| 👤 TIAGO DE SOUZA SATHLER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 IALAS SILVA OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE AUGUSTO QUIRINO ESTEVAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2017-02-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-04-10: Em Conferência → CGRS | 2017-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-12-26: CGRS → Válida
2020-02-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-01-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-02-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2020-03-10: Análise com pendência → Análise concluída | 2020-03-10: Análise concluída → Válida | 2020-02-10: Aguardando Análise → Em análise | 2020-02-10: Em análise → Análise com pendência
2020-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-10-17: Solicitação concluída → Válida
2020-09-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-09-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-09-22: Em Conferência → CGRS | 2020-10-27: CGRS → Não Válida
2021-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-07-08: Em Conferência → CGRS | 2021-07-29: CGRS → Não Válida
2021-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-11-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-11-17: Em Conferência → CGRS | 2021-12-03: CGRS → Não Válida
2022-01-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-29: Solicitação concluída → Não Válida
2022-03-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-03-31: Em Conferência → CGRS | 2022-05-19: CGRS → Válida
2022-10-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-28: Solicitação concluída → Válida
2022-11-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-11-04: Solicitação concluída → Válida
2023-03-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-03-16: Solicitação concluída → Válida
2024-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-03-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-04-03: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-04-03: Análise concluída → Válida | 2024-04-03: Aguardando Análise → Em análise | 2024-04-03: Em análise → Análise concluída
2024-10-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-06: CGRS → Válida | 2024-11-05: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-10-31: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-31: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-31: Em análise → Análise com pendência | 2024-11-05: Análise com pendência → Em Conferência | 2024-11-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.