Ativo até Maio de 2022
32.700.361/0001-37
(071) 3329-2348
(071) 9 9941-7083
Avenida Sete de Setembro – até 1164 – lado par – 624 ED. TOTONIA S/ 414
Salvador
40.060-001
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Trabalhadores empregados nas Indústrias de Extração de Mármores, Calcários, Granitos e Pedreiras. EXCETO a Categoria Profissional nas Indústrias da Extração de Mármores e Pedras dos municípios de América Dourada, Barreiras, Caém, Cafarnaum, Caldeirão Grande, Campo Alegre de Lourdes, Capim Grosso, Casa Nova, Ibipeba, Irecê, Jacobina, João Dourado, Lapão, Maracás, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Pindobaçu, Piritiba, Quixabeira, Remanso, São Desidério, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea do Poço e Várzea Nova no estado da Bahia.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOCILANE BISPO DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JURACI PEREIRA ALVES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DAMIAO DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GENEVALDO CONCEICAO SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 BENTO MARQUES DE OLIVEIRA PASSOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RILDO ANDRADE DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDILSON MATIAS DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 OSVALDO SANTANA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ADEMIR COSTA BARRETO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE FELIX DA SILVA CARNEIRO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDMARY DA SILVA BOMFIM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSELITO BISPO DOS SANTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 EDNALDO LIMOEIRO PIEDADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-01-16: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-16: Aguardando Análise → Em análise | 2006-01-24: Em análise → Análise concluída | 2006-01-25: Análise concluída → Válida | 2006-03-27: Válida → Arquivada | 2005-08-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-12-10: Em Conferência → CGRS | 2007-12-18: CGRS → Válida | 2007-12-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-04-04: Em Conferência → Válida | 2008-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência
2008-06-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-05-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-06-18: Em Conferência → Válida
2008-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-12-29: Em Conferência → CGRS | 2009-01-09: CGRS → Válida | 2008-11-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-11-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-18: Em Conferência → Válida | 2010-11-18: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-07-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-07-14: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-06-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-15: Em Conferência → Válida
2015-08-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-11-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-10-05: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-10-02: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-11-03: Em Conferência → Válida
2018-10-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-10-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-10-26: Análise concluída → Válida | 2018-10-23: Aguardando Análise → Em análise | 2018-10-23: Em análise → Análise concluída
2025-01-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-02-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Não Válida | 2025-01-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-01-28: Aguardando Análise → Em análise | 2025-01-28: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.